Size guide Tops
Size guide – Tops
| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 56.5 | 70 |
| M | 59 | 72 |
| L | 61.5 | 74 |
| XL | 64 | 76 |
| XXL | 66.5 | 78 |
Garment laid flat. Chest measured straight across under armholes. Length from highest shoulder point to hem.

| Size | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 56.5 | 70 |
| M | 59 | 72 |
| L | 61.5 | 74 |
| XL | 64 | 76 |
| XXL | 66.5 | 78 |
Garment laid flat. Chest measured straight across under armholes. Length from highest shoulder point to hem.
